Примерная выручка за предметы из Сундучка
| Предметы | Прмиеры | Выручка |
|---|---|---|
| Мусор и шлак | кирпич, осколки бутылок, ложка, пустая банка, мешочек глины | 1–5 |
| Обычные необычные предметы | заводные часы, статуэтка, музыкальная шкатулка, канделябр, ключ | 6–25 |
| Предметы из ценных веществ | серебряная ложка, осколок хрусталя, золотая монета, янтарь | 26–60 |
| Электроника и слабые артефакты | старые радиолампы, неработающий коммуникатор, странный амулет с током, волшебная палочка (одноразовая) | 61–150 |
| Мощные артефакты | посохи, амулеты, артефакты средней силы, работающие в подпространстве | 151–400 |
| Очень мощные артефакты | легендарные предметы, сильные реликвии | 401–1000 |
| Абсурдные предметы | предметы с непонятным предназначением, уникальные диковинки, «поломанный браслет»-аналог | 1001–2500 |
| Реликтовые предметы | крайне редкие артефакты, которые могли бы влиять на реальность | 2501–5000 |
| Собачья Вишня (особый предмет, не из Сундучка) | Свойства Собачьей Вишни | 2000–4000 |
| Трофей с Дебилки Изгоя | предмет, снятый с поверженной изгнанной Дебилки (чем сильнее Дебилка, тем выше выручка) | 1000–2500 |
Важно:
Здесь описана базовая выручка. Реальная плата за объекты отнесённые торговцу может отличаться.