Примерная выручка за предметы из Сундучка
| Тип предмета | Примеры | Выручка за 1 предмет |
|---|---|---|
| Хлам | битые стёкла, ржавые гвозди, скомканная бумага, пустые бутылки, грязные тряпки | 100 – 200 |
| Мелкий бытовой мусор | старая зубная щётка, поломанная расчёска, пустая банка из-под консервов, кусок мыла, сломанная зажигалка | 300 – 500 |
| Канцелярия | сломанные ручки, карандаши без грифеля, пустые тетради, старые марки, наклейки | 500 – 800 |
| Электронный мусор | битые наушники, старые зарядки без проводов, треснутый экран смартфона, плата без чипов, мёртвый аккумулятор | 800 – 1 200 |
| Предметы интерьера | треснутая ваза, гнутая настольная лампа, поломанные настенные часы, старая фотография в рамке | 1 500 – 2 500 |
| Инструменты | затупленный нож, сломанный молоток, погнутая отвёртка, ржавые плоскогубцы, треснутый уровень | 3 000 – 5 000 |
| Одежда и аксессуары | дырявые носки, старая кепка, ремень без пряжки, потёртый шарф, ботинок без пары | 5 000 – 8 000 |
| Игрушки | сломанный йо-йо, мяч без воздуха, кукла с оторванной головой, пазл без половины деталей, заводной робот без ключа | 10 000 – 15 000 |
| Музыкальные инструменты | гитара с лопнувшей декой, барабан с дырой, клавиш с залипшими клавишами, сломанный метроном | 20 000 – 30 000 |
| Части механизмов | шестерни, приводные ремни, пружины, поршни, корпус от двигателя — любые крупные детали сложной техники | 40 000 – 60 000 |
| Старые артефакты / уникальный хлам | обломок статуэтки с резьбой, странный металлический шар с символами, древняя книга без страниц, позолоченная рамка, кусок зеркала в старинной оправе | 70 000 – 100 000 |
| Собачья Вишня (особый предмет, не из Сундучка) | Свойства Собачьей Вишни | 80000 –120000 |
| Трофей с Дебилки Изгоя | предмет, снятый с поверженной изгнанной Дебилки (чем сильнее Дебилка, тем выше выручка) | 50000-200000 |
Важно:
Здесь описана базовая выручка. Реальная плата за объекты отнесённые торговцу может отличаться.